| Solarprojekte | Leistung in MW | Investition in Mio. Euro | Inbetriebnahme |
|---|---|---|---|
| Finsterwalde I | 41 | 110 | 2009 |
| Finsterwalde II, III | 39 | 95 | 2010 |
| Senftenberg II, III | 78 | 150 | 2011 |
| Meuro | 70 | 140 | 2011 |
| Rapshagen | 10 | 18 | 2011 |
| Schwarzheide I | 10 | 11 | 2012 |
| Schwarzheide II | 10 | 10 | 2014 |
| Windprojekte | Leistung in MW | Investition in Mio. Euro | Inbetriebnahme |
|---|---|---|---|
| Wahlsdorf | 7,5 | 16 | 2015 |
| Zagelsdorf | 12,5 | 23 | 2016 |
| Uthleben | 6 | 2016 |
| Umspannwerke | Leistung in MVA | Investition in Mio. Euro | Inbetriebnahme |
|---|---|---|---|
| UW Falkenhagen Nord I | 40 | 2011 | |
| UW Falkenhagen Nord II | 40 | 2012 | |
| UW Petkus | 80 | 1,5 | 2016 |
Kontaktieren Sie uns
Die unlimited energy GmbH ist ein Unternehmen, das Wind- und Photovoltaikprojekte entwickelt und errichtet. Darüber hinaus bieten wir umfassende und innovative Energiekonzepte an.
